CODE COMPARATIVE TABLE
ORDINANCES
This table gives the location within this Code of those ordinances adopted since the 1984 Code, as updated, which are included herein. Ordinances adopted prior to such date were incorporated into the 1984 Code.
| Ordinance Number | Date | Section | Section this Code |
| 8-16-80 (Ord.) | 2-59 | ||
| 8-18-80 (Ord.) | 2-351 | ||
| 9-8-80 (Ord.) | 10.4-1 | 86-69 | |
| 10.4-2, 10.4-3 | 86-70 | ||
| 10.4-5 | 86-72 | ||
| 10.4-7 | 86-68 | ||
| 10.4A | 86-71 | ||
| 3-30-81 (Ord.) | 14-37 | ||
| 1983-1 | 1-3-83 | 2 | 58-164, 58-165 |
| 1983-3 | 8-1-83 | 3 | 2-426 |
| 1984-6 | 8-20-84 | 2 | 70-57 |
| 1984-7 | 8-20-84 | 2 | 58-227 |
| 1984-8 | 9-10-84 | 2 | 66-26--66-31 |
| 66-61--66-72 | |||
| 66-101--66-110 | |||
| 66-136--66-150 | |||
| 66-176--66-180 | |||
| 66-206--66-210 | |||
| 1985-5 | 5-6-85 | 3(31-1) | 22-61 |
| 3(31-2) | 22-28 | ||
| 3(31-3), 3(31-4) | 22-32, 22-33 | ||
| 3(31-5) | 22-62 | ||
| 3(31-6)--3(31-8) | 22-29--22-31 | ||
| 3(31-10), 3(31-11) | 22-63, 22-64 | ||
| 3(31-12) | 22-26 | ||
| 1985-13 | 11-18-85 | 2 | 2-426 |
| 1985-14 | 12-2-85 | 2 | 82-126--82-132 |
| 1985-5 | 5-6-86 | 3(31-9) | 22-27 |
| 1986-4 | 7-21-86 | 2 | 82-161 |
| 82-165 | |||
| 1986-5 | 10-17-86 | 2 | 58-36 |
| 1986-6 | 12-15-86 | 2 | 74-1 |
| 90-1 | |||
| 90-26--90-37 | |||
| 1987-1 | 3-23-87 | 2 | 86-1 |
| 86-35 | |||
| 1987-2 | 3-23-87 | 2 | 70-11 |
| 70-56 | |||
| 1987-7 | 10-5-87 | 2 | 10-1, 10-2 |
| 10-31, 10-32 | |||
| 10-34--10-38 | |||
| 10-66--10-69 | |||
| 10-96, 10-97 | |||
| 1988-2 | 4-4-88 | 2 | 34-26--34-32 |
| 1988-3 | 4-18-88 | 2 | 2-26--2-28 |
| 1988-5 | 4-18-88 | 2 | 18-266 |
| 1988-6 | 4-18-88 | 2 | 18-57 |
| 1988-7 | 4-18-88 | 2 | 18-236 |
| 18-238 | |||
| 1988-9 | 12-19-88 | 2 | 34-33 |
| 1989-1 | 2-21-89 | 2 | 2-148 |
| 1990-1 | 2-5-90 | 2 | 42-41 |
| 42-44 | |||
| 1990-4 | 8-20-90 | 2 | 82-161, 82-162 |
| 82-166 | |||
| 1990-5 | 9-17-90 | 2 | 14-96--14-106 |
| 14-108--14-110 | |||
| 1990-6 | 12-3-90 | 2 | 18-336, 18-337 |
| 18-366--18-375 | |||
| 1990-8 | 12-3-90 | 2 | 18-266 |
| 1991-2 | 4-15-91 | 2 | 18-206 |
| 18-208 | |||
| 1990-2 | 4-16-91 | 2 | 26-1--26-3 |
| 26-61--26-65 | |||
| 26-81--26-84 | |||
| 26-101--26-110 | |||
| 26-131--26-133 | |||
| 26-151--26-156 | |||
| 26-171--26-178 | |||
| 26-201--26-207 | |||
| 1661-3 | 5-6-91 | 2 | 26-31, 26-32 |
| 26-34 | |||
| 1991-4 | 6-17-91 | 2 | 38-26--38-31 |
| 1991-5 | 7-1-91 | 2 | 90-66--90-71 |
| 1991-7 | 12-16-91 | 2 | 82-32(5.97) |
| 1992-1 | 4-6-92 | 2(29-1)--2(29-5) | 86-201--86-205 |
| 2(29-6) | 86-206 | ||
| 2(29-7) | 86-1 | ||
| 2(29-8) | 86-207 | ||
| 2(29-9) | 86-206 | ||
| 86-208 | |||
| 2(29-10)--2(29-14) | 86-209--86-213 | ||
| 93-2 | 4-19-93 | 2(2-83) | 2-388 |
| 2(2-91) | 2-396 | ||
| 93-5 | 4-19-93 | 86-201 | |
| 2(29-88) | 86-212 | ||
| 93-7 | 6-21-93 | 2-352 | |
| 93-3 | 10-4-93 | 2(19-1) | 22-92 |
| 2(19-2) | 22-91 | ||
| 2(19-3)--2(19-5) | 22-93--22-95 | ||
| 2(19-11)--2(19-25) | 2-121--22-135 | ||
| 2(19-41), 2(19-42) | 22-161, 22-162 | ||
| 93-11 | 10-18-93 | 2(28-1)--2(28-7) | 94-1--94-7 |
| 2(28-31)--2(28-33) | 94-36--94-38 | ||
| 2(28-46)--2(28-51) | 94-66--94-71 | ||
| 2(28-61)--2(28-65) | 94-96--94-100 | ||
| 2(28-66)--2(28-69) | 94-131--94-134 | ||
| 94-2 | 2-7-94 | 2 | 18-26 |
| 18-28 | |||
| 18-208 | |||
| 94-3 | 2-7-94 | 2 | 18-238 |
| 94-6 | 10-9-94 | 2(11-26) | 42-41 |
| 94-1 | 10-17-94 | 2(22-15)--2(22-19) | 66-27--66-31 |
| 2(22-26), 2(22-27) | 66-61, 66-62 | ||
| 2(22-28)--2(22-32) | 66-64--66-68 | ||
| 2(22-33) | 66-63 | ||
| 2(22-34)--2(22-37) | 66-69--66-72 | ||
| 2(22-43)--2(22-52) | 66-101--66-110 | ||
| 2(22-60)--2(22-62) | 66-136--66-138 | ||
| 2(22-64)--2(22-75) | 66-139--66-150 | ||
| 2(22-84)--2(22-88) | 66-176--66-180 | ||
| 2(22-100)--2(22-104) | 66-206--66-210 | ||
| 95-5 | 6-19-95 | 2(22-15)--2(22-19) | 66-27--66-31 |
| 2(22-20) | 66-26 | ||
| 2(22-26), 2(22-27) | 66-61, 66-62 | ||
| 2(22-28)--2(22-32) | 66-64--66-68 | ||
| 2(22-33) | 66-63 | ||
| 2(22-34)--2(22-37) | 66-69--66-72 | ||
| 2(22-43)--2(22-52) | 66-101--66-110 | ||
| 2(22-60)--2(22-62) | 66-136--66-138 | ||
| 2(22-64)--2(22-75) | 66-139--66-150 | ||
| 2(22-84)--2(22-88) | 66-176--66-180 | ||
| 2(22-100)--2(22-104) | 66-206--66-210 | ||
| 95-4 | 7-3-95 | 2 | 38-31 |
| 95-3 | 7-17-95 | 2(2-79) | 2-384 |
| 2(2-81) | 2-386 | ||
| 95-7 | 12-18-95 | 2 | 26-33 |
| 97-9 | 8-4-97 | 2 | Repealed 78-1, 78-2, 78-31--78-44, 78-61--78-75 |
| Added 78-1--78-6, 78-31--78-38, 78-61, 78-62, 78-81--78-89, 78-111--78-114 | |||
| 97-11 | 10-6-97 | 2 | Added 2-427(a) |
| 98-1 | 4-6-98 | 2 | Added 58-167 |
| 98-7 | 12-7-98 | 3 | Added 58-133 |
| 5 | Repealed 58-130 | ||
| 98-9 | 12-21-98 | 2 | 2-26--2-29 |
| Repealed 2-56, 2-57, 2-58 | |||
| Repealed 2-59, 2-60, 2-61 | |||
| Repealed 2-62 | |||
Return to Table of Contents