CODE COMPARATIVE TABLE -- 1984
This table gives the location within this Code of those sections of the 1984 Code, as updated, which are included herein. Sections of the 1984 Code, as supplemented, not listed herein have been omitted as repealed, superseded, obsolete or not of a general and permanent nature. For the location of ordinances adopted subsequent thereto, see the Code Comparative Table of Ordinances.
| 1984 Code Section | Section this Code |
| 1-1, 1-2 | 1-1, 1-2 |
| 1-3 | 1-14, 1-15 |
| 1-4 | 1-20 |
| 1-7 | 1-5 |
| 1-8 | 1-4 |
| 1-9 | 1-25 |
| 1-10 | 1-12 |
| 1-12 | 1-17 |
| 2-16 | 2-29 |
| 2-17--2-19 | 2-26--2-28 |
| 2-31--2-33 | 2-276--2-278 |
| 2-46--2-52 | 2-56--2-62 |
| 2-66, 2-67 | 2-351, 2-352 |
| 2-76--2-92 | 2-381, 2-397 |
| 2-111--2-114 | 2-116--2-119 |
| 2-126--2-129 | 2-146--2-149 |
| 2-156--2-159 | 2-211--2-214 |
| 2-171--2-176 | 2-241--2-246 |
| 2-180--2-186 | 34-26--34-32 |
| 2-190 | 34-33 |
| 3-1 | 10-2 |
| 3-2 | 10-1 |
| 3-16--3-23 | 10-31--10-38 |
| 3-41--3-44 | 10-66--10-69 |
| 3-56, 3-57 | 10-96, 10-97 |
| 4-2 | 14-1 |
| 4-4--4-8 | 14-2--14-6 |
| 4-21, 4-22 | 14-36, 14-37 |
| 4-23 | 14-96 |
| 4-23.1--4-23.7 | 14-100--14-106 |
| 4-23.8 | 14-99 |
| 4-23.9--4-23.11 | 14-108--14-110 |
| 4-23.12 | 14-98 |
| 4-23.13 | 14-97 |
| 4-24 | 14-38 |
| 4-36--4-39 | 14-66--14-69 |
| 4.5-1 | 22-61 |
| 4.5-2 | 22-28 |
| 4.5-3, 4.5-4 | 22-32, 22-33 |
| 4.5-5 | 22-62 |
| 4.5-6--4.5-8 | 22-29--22-31 |
| 4.5-9 | 22-27 |
| 4.5-10, 4.5-11 | 22-63, 22-64 |
| 4.5-12 | 22-26 |
| 5-1 | 18-1 |
| 5-17 | 18-26 |
| 5-18 | 18-28 |
| 5-32--5-34 | 18-57--18-59 |
| 5-37 | 18-238 |
| 5-46--5-51 | 18-86--18-91 |
| 5-66--5-68 | 18-116--18-118 |
| 5-69 | 18-131 |
| 5-81--5-83 | 18-146--18-148 |
| 5-96--5-103 | 18-171--18-178 |
| 5-116--5-118 | 18-296--18-298 |
| 5-119--5-124 | 18-300--18-305 |
| 5-125 | 18-299 |
| 5-137 | 18-236 |
| 5-151 | 18-266 |
| 5-166 | 18-206 |
| 5-167 | 18-208 |
| 6-16 | 30-26 |
| 6-17 | 30-29 |
| 6-18 | 30-27 |
| 6-19--6-21 | 30-30--30-32 |
| 6-22 | 30-28 |
| 6-23--6-26 | 30-33--30-36 |
| 7-2, 7-3 | 26-2, 26-3 |
| 7-4 | 26-1 |
| 7-5--7-9 | 26-61--26-65 |
| 7-10--7-13 | 26-81--26-84 |
| 7-14--7-23 | 26-101--26-110 |
| 7-24--7-26 | 26-131--26-133 |
| 7-27--7-32 | 26-151--26-156 |
| 7-33--7-40 | 26-171--26-178 |
| 7-41--7-47 | 26-201--26-207 |
| 7-48 | 26-31 |
| 7-49 | 26-32, 26-33 |
| 7-50 | 26-33 |
| 7-51 | 26-34 |
| 7-60--7-76 | 26-221--26-237 |
| 8-1, 8-2 | 54-26, 54-27 |
| 8-16 | 54-57 |
| 8-17 | 54-56 |
| 8-18--8-20 | 54-56--54-60 |
| 9-1, 9-2 | 86-171, 86-172 |
| 9-16 | 46-31 |
| 9-17, 9-18 | 46-3, 46-4 |
| 9-19, 9-20 | 46-1, 46-2 |
| 9-21--9-25 | 46-32--46-36 |
| 9-36--9-38 | 46-61--46-63 |
| 9-51--9-53 | 46-91--46-93 |
| 10-1 | 2-316 |
| 11-1--11-10 | 42-1--42-10 |
| 11-11 | 42-11 |
| 42-42 | |
| 11-12 | 42-12 |
| 11-26 | 42-41 |
| 11-27--11-29 | 42-44--42-46 |
| 11-35, 11-36 | 42-71, 42-72 |
| 12-1--12-6 | 6-26--6-31 |
| 13-1, 13-2 | 50-1, 50-2 |
| 13-16--16-22 | 86-66--86-72 |
| 14-1--14-8 | 66-241--66-248 |
| 15-1 | 58-1 |
| 15-2 | 58-196 |
| 15-3 | 58-4 |
| 15-4, 15-5 | 58-131, 58-132 |
| 15-6 | 58-96 |
| 15-7 | 58-3 |
| 15-8 | 58-2 |
| 15-26--15-28 | 58-31--58-33 |
| 15-29 | 58-197 |
| 15-30--15-32 | 58-34--58-36 |
| 15-46 | 58-163 |
| 15-47 | 58-66 |
| 15-48 | 58-97 |
| 15-49 | 58-162 |
| 15-50 | 38-29 |
| 15-50.1, 15-50.2 | 38-30, 38-31 |
| 15-50.3--15-50.5 | 38-26--38-28 |
| 15-51 | 58-161 |
| 15-52 | 58-98 |
| 15-66--15-70 | 58-126--58-130 |
| 15-71 | 58-227 |
| 15-72 | 58-226 |
| 15-73--15-75 | 58-164--58-166 |
| 16-1--16-3 | 38-61--38-63 |
| 16-16--16-20 | 38-91--38-95 |
| 16-36 | 18-336 |
| 16-37(a)--16-37(j) | 18-366--18-375 |
| 16-38 | 18-337 |
| 16-51 | 90-66 |
| 16-52--15-55 | 90-68--90-71 |
| 16-56 | 90-67 |
| 17-1 | 38-121 |
| 18-1--18-7 | 62-1--62-7 |
| 19-1 | 22-92 |
| 19-2 | 22-91 |
| 19-3--19-5 | 22-93--22-95 |
| 19-11--19-25 | 22-121--22-135 |
| 19-41, 16-42 | 22-161, 22-162 |
| 21-1, 21-2 | 38-152, 38-153 |
| 21-3 | 38-151 |
| 24-4--24-16 | 38-154--38-166 |
| 21-31 | 38-196 |
| 12-33--21-38 | 38-197--38-202 |
| 22-15--22-19 | 66-27--66-31 |
| 22-20 | 66-26 |
| 22-26, 22-27 | 66-61, 66-62 |
| 22-28--22-32 | 66-64--66-68 |
| 22-33 | 66-63 |
| 22-34--22-37 | 66-69--66-72 |
| 22-43--22-52 | 66-101--66-110 |
| 22-60--22-62 | 66-136--66-138 |
| 22-64--22-75 | 66-139--66-150 |
| 22-84--22-88 | 66-176--66-180 |
| 22-100--22-104 | 66-206--66-210 |
| 23-1--23-26 | 70-1--70-26 |
| 23-41 | 70-56 |
| 23-43, 23-44 | 70-57, 70-58 |
| 24-1 | 74-1 |
| 90-1 | |
| 24-2--24-24 | 74-2--74-24 |
| 24-25 | 90-26 |
| 24-26 | 90-29 |
| 24-26.1 | 90-30 |
| 24-27--24-33 | 90-31--90-37 |
| 24-34 | 90-28 |
| 24-35 | 90-27 |
| 24-36--24-43 | 74-51--74-58 |
| 26-1--26-3 | 2-426--2-428 |
| 27-1, 27-2 | 82-2, 82-3 |
| 27-3 | 82-1 |
| 27-4 | 82-4 |
| 27-10 | 82-227 |
| 27-22, 27-23 | 82-31 |
| 27-25 | 82-32(5.97) |
| 27-41 | 82-61 |
| 27-42 | 82-96 |
| 27-43--27-47 | 82-62--82-66 |
| 27-49 | 82-67 |
| 57-50 | 82-69 |
| 27-61, 27-62 | 82-126, 82-127 |
| 27-63 | 82-129 |
| 27-64 | 82-128 |
| 27-65--27-67 | 82-130--82-132 |
| 27-86--27-88 | 82-162--82-164 |
| 27-90 | 82-161 |
| 27-91, 27-92 | 82-165, 82-166 |
| 27-101, 27-102 | 82-196, 82-197 |
| 27-103 | 82-226 |
| 27-105--27-111 | 82-228--82-234 |
| 27-131--27-136 | 82-261--82-266 |
| 28-1--28-7 | 94-1--94-7 |
| 28-31--28-33 | 94-36--94-38 |
| 24-46--28-51 | 94-66--94-71 |
| 28-61--28-65 | 94-96--94-100 |
| 28-66--28-69 | 94-131--94-134 |
| 29-16 | 86-26 |
| 29-17, 29-18 | 86-28, 86-29 |
| 29-19--29-29 | 86-31--86-41 |
| 29-30 | 86-27 |
| 29-41--29-46 | 86-101--86-106 |
| 29-56--29-59 | 86-136--86-139 |
| 29-60 | 86-1 |
| 29-76--29-81 | 86-201--86-206 |
| 29-82 | 86-1 |
| 29-83 | 86-207 |
| 29-84 | 86-206 |
| 86-208 | |
| 29-85--29-89 | 86-209--86-213 |
Return to Table of Contents